手機瀏覽
更方便
型號 | 35W | |
適用面積 | 制冷 | 20-30m2 |
制熱 | 20-30m2 | |
制冷 | 制冷量 | 3800 |
功率 | 820W | |
電流 | 3.7A | |
制熱 | 制熱量 | 3700 |
電流 | 4.8A | |
功率 | 1060W | |
噪音 | 室內機 | 40 |
室外機 | 44 | |
尺寸 | 室外機 | 980×290×280 |
室內機 | 820×325×973 | |
凈/毛重 | 室內機 | 7.2/8.5kg |
室外機 | 84/95kg |
型號 | 52W | |
適用面積 | 制冷 | 40-60m2 |
制熱 | 40-60m2 | |
制冷 | 制冷量 | 5400 |
功率 | 1060W | |
電流 | 4.8A | |
制熱 | 制熱量 | 5200 |
電流 | 5.8A | |
功率 | 1280W | |
噪音 | 室內機 | 42 |
室外機 | 50 | |
尺寸 | 室外機 | 980×290×280 |
室內機 | 1004×325×476 | |
凈/毛重 | 室內機 | 7.2/8.5kg |
室外機 | 68/74kg |
型號 | 75W | |
適用面積 | 制冷 | 60-90m2 |
制熱 | 60-90m2 | |
制冷 | 制冷量 | 8200 |
功率 | 2060W | |
電流 | 9.4A | |
制熱 | 制熱量 | 8000 |
電流 | 9.5A | |
功率 | 2100W | |
噪音 | 室內機 | 49 |
室外機 | 42 | |
尺寸 | 室外機 | 950×480×350 |
室內機 | 1004×325×476 | |
凈/毛重 | 室內機 | 7.2/8.5kg |
室外機 | 81/85.3kg |
明天新能源科技(淄博)有限公司